●王族 |
名稱 | 效果說明 | 取得來源 |
《黃金權杖》(單手劍) | 14/20 命中+5 力量+2 | 龍之谷BOSS |
《威嚴權杖》(斧頭) | 14/16 傷害+1 力量+2 (修正為單手斧) | 古魯丁地監BOSS |
《深紅長矛》(雙手) | 19/19 HP+50 命中+4 力量+3 (修正為單手矛) | 精靈墓穴BOSS |
《海神三叉戟》(雙手) | 24/22 命中+4 傷害+2 力量+3 (修正為單手矛) | 船舶之墓BOSS |
|
《黑暗奇古獸》 | 2/2 無法加值 攻擊距離2格 | 巨大守護螞蟻BOSS |
《銀光奇古獸》 | 4/4 無法加值 攻擊距離2格 | 取得來源:????? |
《黃金奇古獸》 | 6/6 無法加值 攻擊距離2格 | 取得來源:????? |
《白金奇古獸》 | 8/8 無法加值 攻擊距離2格 | 取得來源:????? |
|
●騎士 |
名稱 | 效果說明 | 取得來源 |
《大馬士革刀》 | 10/11 力量+1 | 燃柳 |
《武士刀》 | 10/12 命中+1 力量+1 | BOSS |
《瑟魯基之劍》 | 16/10 命中+2 力量+2 | 製作.BOSS |
《武官雙手劍》 | 19/23 命中+1 傷害+5 力量+2 | 混沌之塔 |
《雙手劍》 | 17/19 傷害+3 力量+1 | 精靈墓穴 |
《奧里哈魯根短劍》 | 7/7 額外攻擊+2 力量+1 | 精靈墓穴 |
《古老的巨劍》 | 27/45 攻擊成功+3 額外攻擊+3 安定0 力量+3 | 製作 |
《古老的劍》 | 35/20 攻擊成功+5 安定0 力量+2 | 製作 |
|
●法師 |
名稱 | 效果說明 | 取得來源 |
《瑪那魔杖》 | 7/7 吸取魔力 命中-3 魔攻+1 力量+1 | 龍之谷外圍 |
《鋼鐵瑪那魔杖》 | 15/15 命中+6 傷害+3 力量+3 魔攻+3 智力+2 吸取魔力 | 遺忘之島BOSS |
《力量魔法杖》 | 9/9 傷害+3 力量+4 魔攻-2 | 妖魔法師.BOSS |
| | |
●妖精 |
名稱 | 效果說明 | 取得來源 |
《十字弓》 | 3/2 命中+3 傷害+2 敏捷+1 | 製作 |
《尤米弓》 | 3/3 傷害+3 敏捷+1 | 製作 |
《幽暗十字弓》 | 3/2 命中+5 傷害+2 敏捷+2 | 製作 |
《古老的弩槍》 | 3/3 命中+5 傷害+2 敏捷+2 PVP傷害+7 | 製作 |
《暗黑十字弓》 | 5/5 命中+4 傷害+6 敏捷+3 PVP傷害+10 | 製作.BOSS |
《古代黑暗妖精之劍》 | 12/12 命中+1 傷害+1 力量+1 敏捷+1 HP+50 | 巨大守護螞蟻BOSS |
《銀光鋼爪》 | 13/10 傷害+2 敏捷+1,妖精可裝備 | 拉斯塔巴德洞穴.製作 |
《大馬士革鋼爪》 | 17/13 敏捷+1,妖精可裝備 | 火龍窟 |
《幽暗鋼爪》 | 17/15 傷害+3 力量+1 敏捷+1,妖精可裝備 | 製作 |
《暗黑鋼爪》 | 22/18 命中+4 傷害+5 力量+2 敏捷+2 暴擊率較高,妖精可裝備 | 製作.BOSS |
|
●黑妖 |
名稱 | 效果說明 | 取得來源 |
《銀光雙刀》 | 11/8 命中+3 力量+1 | 拉斯塔巴德洞穴.製作 |
《大馬士革雙刀》 | 15/9 力量+1 | 火龍窟 |
《幽暗雙刀》 | 15/10 命中+3 傷害+1 力量+2 | 製作 |
《暗黑雙刀》 | 18/14 命中+4 傷害+3 力量+3 | 製作.BOSS |
《銀光鋼爪》 | 13/10 傷害+2 敏捷+1,妖精可裝備 | 拉斯塔巴德洞穴.製作 |
《大馬士革鋼爪》 | 17/13 敏捷+1,妖精可裝備 | 火龍窟 |
《幽暗鋼爪》 | 17/15 傷害+3 力量+1 敏捷+1,妖精可裝備 | 製作 |
《暗黑鋼爪》 | 22/18 命中+4 傷害+5 力量+2 敏捷+2 暴擊率較高,妖精可裝備 | 製作.BOSS |